| Yıl | Adıyaman Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 626.465 | 316.112 | 310.353 | 
| 2018 | 624.513 | 314.998 | 309.515 | 
| 2017 | 615.076 | 309.551 | 305.525 | 
| 2016 | 610.484 | 307.662 | 302.822 | 
| 2015 | 602.774 | 303.163 | 299.611 | 
| 2014 | 597.835 | 299.846 | 297.989 | 
| 2013 | 597.184 | 299.963 | 297.221 | 
| 2012 | 595.261 | 298.737 | 296.524 | 
| 2011 | 593.931 | 298.204 | 295.727 | 
| 2010 | 590.935 | 294.920 | 296.015 | 
| 2009 | 588.475 | 294.213 | 294.262 | 
| 2008 | 585.067 | 291.660 | 293.407 | 
| 2007 | 582.762 | 288.615 | 294.147 | 
